Klijai arba jungiančiosios pastos
Pristatome platų ENGUARD BP prekinio ženklo klijų asortimentą. Jie skirti tarpusavyje sujungti stiklo plastiko detales, taip pat stiklo plastiką su metalo bei kitais paviršiais.
Klijų rūšys

Pagal naudojimo paskirtį skiriamos 3 klijų grupės:
Produktas | Trumpas apibūdinimas | Spalva | Klampa | Stingimo laikas, min | Storis, mm | Susitraukimas,% | |
Detalių klijavimui | BP 72 | Universali klijavimo pasta (trumpas stingimo laikas) | Neutrali | 3 | 10 | 0,3 – 3,0 | 2,0 – 2,5 |
BP 72 IR | Susilpninta BP 72 A versija, su kietiklio indikatoriumi | Neutrali | 3 | 30 | 0,3 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | |
BP 75 ARF | Tiksotropinė, sudėtyje yra stiklo pluošto ir kietiklio indikatorius | Neutrali | 4 | 10 | 3 – 5 | < 0,5 | |
BP 80 ARF | Ugniai atspari, su kietiklio indikatoriumi, pasižyminti mažu susitraukimu | Neutrali | 3 | 23 | 3 – 5 | < 0,5 | |
BP 87 ARF | Tiksotropinė, su kietiklio indikatoriumi, ilgo stingimo laiko ir pasižyminti mažu susitraukimu | Neutrali | 3 | 120 | 3 – 5 | < 0,5 | |
BP 89 ARF | Ypač tiksotropinė, su kietiklio indikatoriumi, mažai susitraukianti | Neutrali | 4 | 18 | 3 – 5 | < 0,5 | |
BP 90 ARF | Labai lanksti, tiksotropinė | Neutrali | 3 | 18 | 0,3 – 3,0 | < 1,0 | |
BP 725 AC | Mažai tikstoropinė, trumpas stingimo laikas ir susitraukimas | Balta | 3 | 35 | 0,3 – 3,0 | 1,5 – 2,0 | |
BP 730 AC | Tokia pat kaip BP 725 AC, tik mažesnė klampa ir geresnės mechaninės savybės | Balta | 2 | 35 | 0,3 – 3,0 | 1,5 – 2,0 | |
BP 751 ARF | Ypač tiksotropinė, sudėtyje yra stiklo pluošto ir kietiklio indikatorius, ilgo stingimo laiko | Neutrali | 4 | 35 | 3,0 – 5,0 | < 0,5 | |
BP 2001 AF | Tiksotropinė, mažai susitraukianti | Neutrali | 2 | 33 | 3,0 – 5,0 | < 0,5 | |
BP 2007 AF | Tokia pat kaip BP 2001 ARF tik greičiau stingstanti | Neutrali | 2 | 38 | 3,0 – 5,0 | < 0,5 | |
BP 6200 ARF | Mažai susitraukianti ir lėtai stingstanti | Neutrali | 2 | 110 | 0,3 – 10 | < 0,5 | |
BP 6201 ARF | Tokia pat kaip BP 6200 ARF tik lėčiau stingstanti | Neutrali | 2 | 60 | 0,3 – 10 | < 0,5 | |
Daugiasluoksnių struktūrų klijavimui | BP 06 AW | Tiksotropinė, mažo tankio, lanksti, paprasta smėliuoti, mažai susitraukianti | Neutrali | 0,7 | 18 | 0,3 – 3 | < 1 |
BP 76 ARW | Mažo klampumo, mažo tankio, paprasta smėliuoti | Neutrali | 0,85 | 18 | 0,3 – 3,0 | 1,5 – 2,0 | |
BP 86 ARW | Tiksotropinė, mažo tankio, paprasta smėliuoti, trumpo stingimo laiko | Neutrali | 0,8 | 13 | 0,3 – 3,0 | 1,5 – 2,0 | |
BP 761 ARW | Mažo klampumo, mažo tankio, lėtai stingstanti, paprasta smėliuoti | Neutrali | 0,85 | 35 | 0,3 – 3,0 | 1,5 – 2,0 | |
BP 6400 ACRW | Mažo tankio, lėtai stingstanti, aukštos deformacijos temperatūros, su kietiklio indikatoriumi | Neutrali | 0,5 | 60 | 0,3 – 3,0 | < 1 | |
Siūlių ir kampų užpildymui | BP 32 AC | Paruošta betono užpildymo pasta, mažai susitraukianti, žemos egzoterminės reakcijos | Pilka/juoda | 1,4 | 18 | – | < 0,5 |
BP 76 ARW | Mažo tankio, mažo klampumo, paprasta smėliuoti | Neutrali | 0,85 | 18 | – | 1,5 – 2,0 | |
BP 84 ARF | Labai mažo klampumo, atspari ugniai | Neutrali | 1,5 | 19 | – | – | |
BP 761 ARW | Mažo klampumo, mažo tankumo, paprasta smėliuoti, ilgai stingstanti | Neutrali | 0,85 | 35 | – | 1,5 – 2,0 | |
BP 1001 ARCW | Liejimo pasta užpildymui, mažai susitraukianti, ilgai stingstanti | Pilka | 0,93 | 90 | 0,3 – 10,0 | < 0,5 |
Dėl pilnos techninės informacijos apie Jus dominantį produktą prašome kreiptis čia.
Klijų naudojimas ir saugojimas
- Aplinkos, įrankių ir medžiagų temperatūra turi būti 18 – 25°С.
- Klijuojami paviršiai turi būti pašiaušti švitriniu popieriumi, padengti acetonu arba stirenu;
- Naudokite tinkamą kiekį kietiklio (BUTANOX M 50) – 1-2%;
- Užtepkite produkto aprašyme nurodyto storio klijų sluoksnį;
- Stebėkite, kad kol klijuojami paviršiai nebus sujungti neprasidėtų polimerizacija;
- Suklijavus mažiausiai 24 valandas neapkraukite detalės mechaniškai;
Maksimalus klijų saugojimo laikas 3 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant ne aukštesnėje nei 25°С temperatūroje atokiai nuo saulės spindulių.
Klijavimo principai
